ここから本文です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | AM室(呼吸器)/PM坂口(呼吸器) | 山本(呼吸器) | 坂口(呼吸器) | 吉川(呼吸器) | ||
2診 | 山本(呼吸器) | 大田(呼吸器) | 長(呼吸器) | ★新田(呼吸器) | ★新田(呼吸器) | |
3診 | 山内(呼吸器) | 藤岡(呼吸器) | 本津(呼吸器) | 山内(呼吸器)/PM★春成(呼吸器) | 本津(呼吸器) | |
4診 | 髙橋(初診) | ★岩佐(初診) | ★春成(初診) | 藤岡(初診) | 宮髙(初診) | |
3診 | 内原(血液) | ★森岡(血液) | 柴田(血液) | 酒井(血液) | 久保(血液) | |
6診 | 藤田(呼吸器) | 藤田(呼吸器) | 谷村(呼吸器) | 谷村(呼吸器) | ||
1診 | 田中(血液) | 久保(血液) | 長谷川(血液) | 長谷川(血液) | 田中(血液) |
※★は女性医師です。
休診情報・お知らせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 休診情報 なし |