ここから本文です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 山内 | 鳥塚 | 太田(子どものこころ) | 浦谷(子どものこころ) | 牧之段 | |
2診 | 盛本 | 山口 | 山室(子どものこころ) | 井川 | ||
3診 | 午前 | 大塚 | 高田 | 当番医(予約患者及び緊急患者のみ) | 岡﨑(子どものこころ) | 松岡 |
午後 | ― | |||||
4診 | 法山 | 本多 | ― | 水井 | 小森 | |
5診 | 今井 | 池原 | ― | 石岡 | 吉川 | |
6診 | 西 | 金田 | ― | 神川 | 上田 | |
7診 | 奥村 | 南 | ― | 土居 | 竹田 | |
8診 | 山尾 | 宮川 | ― | ★衛藤 | 安田 |
※★は女性医師です。
休診情報・お知らせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月3日(月曜日) 今井医師 休診 4月7日(金曜日) 井川医師 休診 6月22日(木曜日) 水井医師 休診 |