ここから本文です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 午前 | 石井 | ★榑松 | 高橋 | ★榑松 | ★錦織 |
| 午後 | ||||||
| 2診 | 岡田 | ★毛利 | 中島 | 岡田 | ★毛利 | |
| 3診 | 午前 | 中島 | ★中上 | ★紙谷 | ★小泉 | ★紙谷 |
| 午後 | ||||||
| 4診 | 午前 | 担当医 | ||||
| 午後 | 西岡 | 赤井 | ||||
| 5診 | 初診担当医 | 初診担当医 | 初診担当医 | 初診担当医 | 初診担当医 | |
※★は女性医師です。
|
休診情報・お知らせ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
<休診情報> 4月3日 (月曜日)PM 岡田医師 4月6日 (木曜日) 小泉医師 5月11日(木曜日) 岡田医師 5月12日(金曜日) 紙谷医師 5月12日(金曜日) 毛利医師 5月24日(水曜日) 赤井医師 5月31日(水曜日) 高橋医師 |